|
|
aujourd'hui 16° / 19° | |||||
|
|
demain 11° / 17° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 16° | 11° | 11° | 10° | 10° |
| Maximum (°C) | 19° | 17° | 16° | 15° | 17° |
| Le vent Bft |
4
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 5% | 75% | 60% | 60% | 45% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 4 mm | 4,5 mm | 8,5 mm | 2,5 mm |
| Chiffre |