|
|
aujourd'hui 17° / 28° | |||||
|
|
demain 14° / 25° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 17° | 14° | 13° | 12° | 8° |
| Maximum (°C) | 28° | 25° | 20° | 20° | 20° |
| Le vent Bft |
3
/
|
3
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 5% | 5% | 25% | 35% | 15% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 4,5 mm | 0,4 mm |
| Chiffre |