|
|
aujourd'hui 9° / 19° | |||||
|
|
demain 8° / 22° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 9° | 8° | 11° | 14° | 18° |
| Maximum (°C) | 19° | 22° | 24° | 28° | 24° |
| Le vent Bft |
4
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 10% | 0% | 5% | 25% | 30% |
| Precip. (mm) | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 3,5 mm |
| Chiffre |