|
|
aujourd'hui 17° / 22° | |||||
|
|
demain 17° / 29° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 17° | 17° | 17° | 16° | 15° |
| Maximum (°C) | 22° | 29° | 25° | 22° | 24° |
| Le vent Bft |
3
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 5% | 5% | 35% | 55% | 10% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 1 mm | 1,5 mm |
| Chiffre |