|
|
aujourd'hui 14° / 33° | |||||
|
|
demain 16° / 31° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 14° | 16° | 11° | 11° | 9° |
| Maximum (°C) | 33° | 31° | 25° | 20° | 22° |
| Le vent Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 0% | 10% | 25% | 20% | 10% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 2 mm | 0,8 mm |
| Chiffre |