|
|
aujourd'hui 20° / 27° | |||||
|
|
demain 20° / 26° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° |
| Maximum (°C) | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° |
| Le vent Bft |
6
/
|
6
/
|
6
/
|
6
/
|
6
/
|
| Precip. (%) | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Chiffre |