|
|
aujourd'hui 1° / 16° | |||||
|
|
demain 10° / 18° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 1° | 10° | 9° | 12° | 12° |
| Maximum (°C) | 16° | 18° | 22° | 23° | 20° |
| Le vent Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 15% | 55% | 45% | 60% | 75% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0,8 mm | 1 mm | 6 mm | 6,5 mm |
| Chiffre |