|
|
aujourd'hui 0° / 13° | 0% | ||||
|
|
demain 7° / 15° | 0% | ||||
|
aujourd'hui
|
demain
|
samedi 19 mai
|
dimanche 20 mai
|
lundi 21 mai
|
mardi 22 mai
|
mercredi 23 mai
|
jeudi 24 mai
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Vitesse du vent (Noeuds) | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
| Direction du vent |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rafales de vent km/h | 17 | 24 | 30 | 30 | 28 | 22 | 26 | 32 | 30 | 35 | 41 | 41 | 39 | 32 | 30 | 28 | 28 | 30 | 33 | 37 | 37 | 26 | 32 | 30 | 26 | 26 | 28 | 32 | 26 | 19 | 15 | 15 | 17 | 22 | 28 | 28 | 24 | 19 | 13 | 17 | 19 | 22 | 28 | 30 | 30 | 24 | 22 | 24 | 22 | 26 | 30 | 32 | 30 | 22 | 17 | 19 | ||||||||
| Température (°C) | 4° | 8° | 10° | 12° | 11° | 8° | 8° | 8° | 8° | 13° | 14° | 13° | 12° | 10° | 9° | 9° | 11° | 15° | 17° | 18° | 14° | 13° | 12° | 12° | 13° | 17° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 15° | 15° | 15° | 15° | 12° | 11° | 10° | 12° | 13° | 13° | 14° | 12° | 11° | 9° | 10° | 9° | 12° | 12° | 12° | 12° | 10° | 9° | 9° | ||||||||
| Nuages (% élevés) | 15 | 40 | 25 | 15 | 50 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 40 | 15 | 25 | 0 | 0 | 15 | 15 | 25 | 40 | 50 | 25 | 25 | 25 | 50 | 65 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 75 | 75 | 65 | 50 | 50 | 40 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 | 65 | 50 | 50 | 40 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | ||||||||
| Nuages (% au centre) | 0 | 0 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 25 | 15 | 15 | 40 | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 | 25 | 40 | 25 | 40 | 40 | 25 | 0 | 15 | 15 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 25 | 0 | 0 | ||||||||
| Nuages (% bas) | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 0 | 15 | 15 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 25 | 25 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 65 | 75 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 | ||||||||
| Pluie (mm/3h) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 1,5 | 0,6 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | 2,5 | 1,5 | 0,9 | ||||||||
| Sports aquatiques |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|