|
|
aujourd'hui 0° / 13° | |||||
|
|
demain 7° / 15° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 0° | 7° | 9° | 11° | 11° |
| Maximum (°C) | 13° | 15° | 19° | 18° | 17° |
| Le vent Bft |
3
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 5% | 65% | 65% | 75% | 80% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 1 mm | 2,5 mm | 6,5 mm | 7,5 mm |
| Chiffre |