|
|
aujourd'hui 2° / 16° | |||||
|
|
demain 9° / 17° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 2° | 9° | 10° | 11° | 12° |
| Maximum (°C) | 16° | 17° | 19° | 18° | 16° |
| Le vent Bft |
3
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 25% | 70% | 65% | 65% | 75% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 1 mm | 2,5 mm | 4 mm | 6 mm |
| Chiffre |