|
|
aujourd'hui -1° / 17° | |||||
|
|
demain 7° / 19° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | -1° | 7° | 9° | 12° | 12° |
| Maximum (°C) | 17° | 19° | 23° | 24° | 21° |
| Le vent Bft |
2
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 10% | 80% | 60% | 65% | 65% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0,1 mm | 1 mm | 4,5 mm | 6,5 mm |
| Chiffre |