|
|
aujourd'hui -5° / 12° | |||||
|
|
demain 4° / 15° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | -5° | 4° | 7° | 9° | 11° |
| Maximum (°C) | 12° | 15° | 19° | 19° | 18° |
| Le vent Bft |
3
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 5% | 75% | 60% | 65% | 80% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 1 mm | 1,5 mm | 5 mm | 8 mm |
| Chiffre |