|
|
aujourd'hui 3° / 16° | |||||
|
|
demain 8° / 17° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 3° | 8° | 10° | 12° | 13° |
| Maximum (°C) | 16° | 17° | 21° | 22° | 19° |
| Le vent Bft |
3
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 5% | 75% | 60% | 75% | 80% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0,5 mm | 2 mm | 6 mm | 10 mm |
| Chiffre |