|
|
aujourd'hui 2° / 16° | |||||
|
|
demain 8° / 18° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 2° | 8° | 9° | 12° | 11° |
| Maximum (°C) | 16° | 18° | 21° | 21° | 19° |
| Le vent Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 5% | 85% | 65% | 70% | 75% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0,8 mm | 2 mm | 7 mm | 9 mm |
| Chiffre |