|
|
aujourd'hui -1° / 13° | |||||
|
|
demain 6° / 15° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | -1° | 6° | 8° | 10° | 11° |
| Maximum (°C) | 13° | 15° | 20° | 20° | 18° |
| Le vent Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 5% | 80% | 75% | 75% | 80% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 1 mm | 1,5 mm | 5 mm | 9,5 mm |
| Chiffre |