|
|
aujourd'hui 3° / 16° | |||||
|
|
demain 9° / 17° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 3° | 9° | 10° | 9° | 12° |
| Maximum (°C) | 16° | 17° | 21° | 20° | 18° |
| Le vent Bft |
3
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 5% | 75% | 70% | 85% | 85% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0,3 mm | 2,5 mm | 7,5 mm | 12 mm |
| Chiffre |