|
|
aujourd'hui 5° / 16° | |||||
|
|
demain 9° / 17° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 5° | 9° | 11° | 12° | 12° |
| Maximum (°C) | 16° | 17° | 20° | 19° | 18° |
| Le vent Bft |
3
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 10% | 80% | 65% | 75% | 80% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 1 mm | 1,5 mm | 4 mm | 7,5 mm |
| Chiffre |