|
|
aujourd'hui 1° / 15° | |||||
|
|
demain 7° / 18° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 1° | 7° | 10° | 12° | 13° |
| Maximum (°C) | 15° | 18° | 22° | 23° | 20° |
| Le vent Bft |
3
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 10% | 80% | 55% | 85% | 80% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0,5 mm | 1,5 mm | 4,5 mm | 9 mm |
| Chiffre |