|
|
aujourd'hui 10° / 11° | |||||
|
|
demain 8° / 13° | |||||
| aujourd'hui | demain | jeudi | vendredi | samedi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 10° | 8° | 6° | 5° | 5° |
| Maximum (°C) | 11° | 13° | 11° | 10° | 12° |
| Le vent Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 100% | 70% | 90% | 90% | 85% |
| Precip. (mm) | 7 mm | 0,4 mm | 8 mm | 17 mm | 7 mm |
| Chiffre |