|
|
aujourd'hui 2° / 16° | |||||
|
|
demain 7° / 18° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 2° | 7° | 9° | 12° | 12° |
| Maximum (°C) | 16° | 18° | 22° | 23° | 21° |
| Le vent Bft |
3
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 10% | 85% | 65% | 65% | 70% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0,4 mm | 1,5 mm | 3,5 mm | 8 mm |
| Chiffre |