|
|
aujourd'hui 3° / 16° | |||||
|
|
demain 9° / 18° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 3° | 9° | 10° | 12° | 12° |
| Maximum (°C) | 16° | 18° | 21° | 21° | 19° |
| Le vent Bft |
3
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 10% | 60% | 50% | 75% | 80% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0,4 mm | 2,5 mm | 6 mm | 10 mm |
| Chiffre |