|
|
aujourd'hui 4° / 17° | |||||
|
|
demain 9° / 17° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 4° | 9° | 10° | 12° | 11° |
| Maximum (°C) | 17° | 17° | 20° | 18° | 16° |
| Le vent Bft |
3
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 30% | 75% | 65% | 75% | 75% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0,5 mm | 2 mm | 4 mm | 6,5 mm |
| Chiffre |