|
|
aujourd'hui 7° / 18° | |||||
|
|
demain 10° / 17° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 7° | 10° | 11° | 12° | 12° |
| Maximum (°C) | 18° | 17° | 19° | 18° | 17° |
| Le vent Bft |
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 25% | 80% | 65% | 75% | 80% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0,6 mm | 4 mm | 6 mm | 5 mm |
| Chiffre |