|
|
aujourd'hui 3° / 16° | |||||
|
|
demain 8° / 19° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 3° | 8° | 10° | 13° | 13° |
| Maximum (°C) | 16° | 19° | 20° | 22° | 20° |
| Le vent Bft |
2
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 5% | 85% | 80% | 65% | 85% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0,4 mm | 0,9 mm | 4 mm | 7,5 mm |
| Chiffre |