|
|
aujourd'hui 2° / 17° | |||||
|
|
demain 7° / 18° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 2° | 7° | 10° | 12° | 12° |
| Maximum (°C) | 17° | 18° | 22° | 22° | 19° |
| Le vent Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 5% | 70% | 65% | 70% | 65% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0,7 mm | 3,5 mm | 8 mm | 9,5 mm |
| Chiffre |