|
|
aujourd'hui -10° / 3° | |||||
|
|
demain -1° / 7° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | -10° | -1° | 1° | 4° | 4° |
| Maximum (°C) | 3° | 7° | 11° | 11° | 9° |
| Le vent Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 85% | 90% | 75% | 80% | 90% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 8,5 mm |
| Chiffre |