|
|
aujourd'hui 21° / 30° | |||||
|
|
demain 21° / 30° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 21° | 21° | 21° | 22° | 21° |
| Maximum (°C) | 30° | 30° | 30° | 30° | 31° |
| Le vent Bft |
2
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 40% | 20% | 35% | 25% | 15% |
| Precip. (mm) | 8,5 mm | 2,5 mm | 3 mm | 2 mm | 1,5 mm |
| Chiffre |