|
|
aujourd'hui 5° / 17° | |||||
|
|
demain 7° / 20° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 5° | 7° | 11° | 14° | 14° |
| Maximum (°C) | 17° | 20° | 25° | 26° | 24° |
| Le vent Bft |
3
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm |
| Chiffre |