|
|
aujourd'hui 22° / 37° | |||||
|
|
demain 18° / 31° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 22° | 18° | 15° | 14° | 15° |
| Maximum (°C) | 37° | 31° | 26° | 25° | 27° |
| Le vent Bft |
4
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 0% | 0% | 10% | 10% | 5% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Chiffre |