|
|
aujourd'hui 12° / 24° | |||||
|
|
demain 12° / 25° | |||||
| aujourd'hui | demain | dimanche | lundi | mardi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° |
| Maximum (°C) | 24° | 25° | 25° | 23° | 23° |
| Le vent Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 5% | 0% | 0% | 5% | 15% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Chiffre |