|
|
aujourd'hui 20° / 26° | |||||
|
|
demain 18° / 22° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 20° | 18° | 17° | 15° | 15° |
| Maximum (°C) | 26° | 22° | 22° | 22° | 21° |
| Le vent Bft |
3
/
|
2
/
|
3
/
|
4
/
|
5
/
|
| Precip. (%) | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm |
| Chiffre |