|
|
aujourd'hui 11° / 18° | |||||
|
|
demain 12° / 24° | |||||
| aujourd'hui | demain | vendredi | samedi | dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Maximum (°C) | 18° | 24° | 23° | 24° | 25° |
| Le vent Bft |
4
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 100% | 20% | 5% | 0% | 10% |
| Precip. (mm) | 22 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Chiffre |