|
|
aujourd'hui 8° / 21° | |||||
|
|
demain 10° / 23° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 8° | 10° | 10° | 9° | 10° |
| Maximum (°C) | 21° | 23° | 23° | 23° | 26° |
| Le vent Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 25% | 5% | 0% | 0% | 15% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm |
| Chiffre |