|
|
aujourd'hui 7° / 24° | |||||
|
|
demain 8° / 23° | |||||
| aujourd'hui | demain | lundi | mardi | mercredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 7° | 8° | 11° | 12° | 9° |
| Maximum (°C) | 24° | 23° | 26° | 25° | 22° |
| Le vent Bft |
4
/
|
2
/
|
3
/
|
4
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 5% | 10% | 5% | 30% | 15% |
| Precip. (mm) | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm |
| Chiffre |