|
|
aujourd'hui 9° / 24° | |||||
|
|
demain 10° / 24° | |||||
| aujourd'hui | demain | dimanche | lundi | mardi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 9° | 10° | 9° | 11° | 11° |
| Maximum (°C) | 24° | 24° | 24° | 24° | 20° |
| Le vent Bft |
4
/
|
4
/
|
3
/
|
4
/
|
5
/
|
| Precip. (%) | 0% | 10% | 10% | 5% | 20% |
| Precip. (mm) | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 2,5 mm |
| Chiffre |