|
|
aujourd'hui 10° / 27° | |||||
|
|
demain 13° / 25° | |||||
| aujourd'hui | demain | mardi | mercredi | jeudi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 10° | 13° | 10° | 11° | 10° |
| Maximum (°C) | 27° | 25° | 25° | 24° | 23° |
| Le vent Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 15% | 25% | 5% | 5% | 15% |
| Precip. (mm) | 0,5 mm | 4,5 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm |
| Chiffre |